Купить красивый гос номер в Костомукше
Номера в России привязаны к субъекту, а не к городу: в Костомукше в ходу код 10 — это Карелия. Поэтому ниже все предложения по этому коду: 30 объявлений с 22 площадок. Самое дешёвое сейчас — 50 000 ₽.
30 объявлений
·
25 уникальных номеров
·
коды 10
| Избранное | Дата | Номер | Источник | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.26 | RUS | 400 000 ₽ | ||
| 28.08.26 | RUS | 335 000 ₽ | ||
| 21.08.26 | RUS | 150 000 ₽ | ||
| 21.08.26 | RUS | 90 000 ₽ | ||
| 20.08.26 | RUS | 50 000 ₽ | ||
| 20.08.26 | RUS | 150 000 ₽ | ||
| 20.08.26 | RUS | 130 000 ₽ | ||
| 20.08.26 | RUS | 80 000 ₽ | ||
| 19.08.26 | RUS | 150 000 ₽ | ||
| 17.08.26 | RUS | 250 000 ₽ | ||
| 17.08.26 | RUS | 180 000 ₽ | ||
| 14.08.26 | RUS | 200 000 ₽ | ||
| 14.08.26 | RUS | 250 000 ₽ | ||
| 14.08.26 | RUS | 170 000 ₽ | ||
| 14.06.26 | RUS | 200 000 ₽ | ||
| 19.07.26 | RUS | 270 000 ₽ | ||
| 04.07.26 | RUS | 200 000 ₽ на 3 площадках | ||
| 04.07.26 | RUS | 400 000 ₽ на 2 площадках | ||
| 04.07.26 | RUS | 1 500 000 ₽ на 2 площадках | ||
| 05.12.22 | RUS | 200 000 ₽ | ||
| 20.06.23 | RUS | 150 000 ₽ | ||
| 24.12.23 | RUS | 400 000 ₽ | ||
| 31.07.24 | RUS | 200 000 ₽ | ||
| 29.09.24 | RUS | 150 000 ₽ | ||
| 15.08.25 | RUS | 80 000 ₽ |
400 000 ₽
335 000 ₽
150 000 ₽
90 000 ₽
50 000 ₽
150 000 ₽
130 000 ₽
80 000 ₽
150 000 ₽
250 000 ₽
180 000 ₽
200 000 ₽
250 000 ₽
170 000 ₽
200 000 ₽
270 000 ₽
200 000 ₽
400 000 ₽
1 500 000 ₽
Как купить номер в Костомукше
Сделка идёт напрямую
BaseNum не продаёт номера — мы собираем объявления с площадок и ведём к продавцу. Договариваетесь и платите вы с ним, без нашего участия и комиссии.
Продавец не обязан быть в Костомукше
Номер с кодом региона можно купить у владельца из любого города края и переоформить в ГИБДД по месту регистрации автомобиля.
Сколько стоит
Разброс большой: обычная комбинация стоит недорого, повторы букв и цифр — в разы дороже. Проверить конкретный знак можно на странице оценки гос номера.